<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoLAB Data recovery</title>
	<atom:link href="https://infolab.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infolab.hr/</link>
	<description>Spašavanje podataka</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 08:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Zaštita od gubitka napajanja (PLP) kod SSD diskova: nevidljivi štit koji sprječava gubitak podataka</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/zastita-od-gubitka-napajanja-ssd-plp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gubitak podataka nestanak struje]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka SSD disk]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka SSD]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5687</guid>

					<description><![CDATA[<p><ahttps://infolab.hr/blog/zastita-od-gubitka-napajanja-ssd-plp/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="hdd" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2026/04/ssd.png" alt="server" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>08.07.2026. - </strong>  Nestanak struje, pad naponske mreže ili neplanirano gašenje servera, u IT okruženjima nije pitanje "hoće li", nego "kada se dogoditi". Za klasične tvrde diskove takav se događaj obično riješi jednostavno, no kod SSD diskova stvar je puno osjetljivija. “<br />
<br />
<a href="https://infolab.hr/blog/zastita-od-gubitka-napajanja-ssd-plp/">  <b>Saznaj više ...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/zastita-od-gubitka-napajanja-ssd-plp/">Zaštita od gubitka napajanja (PLP) kod SSD diskova: nevidljivi štit koji sprječava gubitak podataka</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kvar RAID sustava i bitni podaci? Obratite se InfoLAB laboratoriju</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/kvar-raid-sustava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka RAID]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5663</guid>

					<description><![CDATA[<p><ahttps://infolab.hr/blog/kvar-raid-sustava/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="hdd" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2024/05/20240429_141542-1-1.jpg" alt="server" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>29.06.2026. - </strong>   Znamo kako se osjećate u tom trenutku. Sustav ne reagira, podaci su nedostupni, a pritisak je ogroman. Sve u vama govori: napravi nešto, odmah. Razumijemo taj instinct, ali upravo taj prvi korak najčešće pretvara moguće spasivu situaciju u trajni gubitak podataka.“<br />
<br />
<a href="https://infolab.hr/blog/kvar-raid-sustava/">  <b>Saznaj više ...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/kvar-raid-sustava/">Kvar RAID sustava i bitni podaci? Obratite se InfoLAB laboratoriju</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrste kvarova hard diskova: vodič za IT stručnjake</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/vrste-kvarova-hard-diskova-vodic-za-it-strucnjake/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kako prepoznati kvar hard diska]]></category>
		<category><![CDATA[simptomi kvara hard diska]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[vrste kvarova hard diskova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5591</guid>

					<description><![CDATA[<p><ahttps://infolab.hr/blog/vrste-kvarova-hard-diskova-vodic-za-it-strucnjake/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="hdd" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2022/04/hdd.png" alt="server" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>18.05.2026. - </strong>   Saznajte sve o vrstama kvarova hard diskova — fizičkim, logičkim i elektroničkim. Naučite prepoznati simptome, razumjeti S.M.A.R.T. upozorenja i znati kada je potrebna profesionalna pomoć.“<br />
<br />
<a href="https://infolab.hr/blog/vrste-kvarova-hard-diskova-vodic-za-it-strucnjake/">  <b>Saznaj više ...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/vrste-kvarova-hard-diskova-vodic-za-it-strucnjake/">Vrste kvarova hard diskova: vodič za IT stručnjake</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spašavanje podataka sa obrisanih SSD-ova: Da li je moguće?</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/spasavanje-podataka-obrisani-ssd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[obrisani SSD]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka SSD]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka SSD]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[TRIM SSD]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5576</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/spasavanje-podataka-obrisani-ssd/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="ssd" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2026/04/ssd.png" alt="server" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>13.04.2026. - </strong>   Od prije dva tjedna je moguće. Kao jedan od vrhunskih laboratorija za spašavanje podataka, odabrani smo medju par svjetskih BETA testera i razvojnih evoluatora najnovijeg alata za napredne metode spašavanja podataka s obrisanih SSD diskova.“<br />
<br />
<a href="https://infolab.hr/blog/spasavanje-podataka-obrisani-ssd/">  <b>Saznaj više ...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/spasavanje-podataka-obrisani-ssd/">Spašavanje podataka sa obrisanih SSD-ova: Da li je moguće?</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spašavanje podataka sa SSD i HDD diska – uzroci kvara i razlike</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/spasavanje-podataka-sa-ssd-i-hdd-diska-uzroci-kvara-i-razlike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 23:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5395</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-5399 size-medium" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2026/03/hdd-sdd-201x300.jpg" alt="spašavanje sa diska" width="201" height="300">Gubitak važnih podataka danas predstavlja jedan od najčešćih problema s računalima i digitalnim uređajima. Fotografije, poslovni dokumenti, baze podataka i projekti najčešće su pohranjeni na diskovima računala. Kada dođe do kvara, jedino rješenje često je profesionalno spašavanje podataka.</p>
<p><a href="https://infolab.hr/blog/spasavanje-podataka-sa-ssd-i-hdd-diska-uzroci-kvara-i-razlike/"><b>Saznaj više ...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/spasavanje-podataka-sa-ssd-i-hdd-diska-uzroci-kvara-i-razlike/">Spašavanje podataka sa SSD i HDD diska – uzroci kvara i razlike</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDD novosti &#8211; razvoj HDD-a se nastavlja punom parom</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/hdd-novosti-razvoj-se-nastavlja-punom-parom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[HDD 100TB]]></category>
		<category><![CDATA[HDD 40TB]]></category>
		<category><![CDATA[HDD novosti 2026]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[tvrdi diskovi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/hdd-novosti-razvoj-se-nastavlja-punom-parom/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="wise" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/03/e7aae300-2abc-4712-af90-7857d8432608.webp" alt="server" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>23.02.2026. - </strong>   Jeste li primijetili da se tvrdi diskovi (HDD) opet vraćaju u velikom stilu? Dok svi pričaju o brzim SSD-ovima, upravo sada – u veljači 2026. – dva najveća proizvođača, Western Digital i Seagate najavljuju proivodnju HDD-a kapaciteta do 100TB.“<br />
<br />
<a href="https://infolab.hr/blog/hdd-novosti-razvoj-se-nastavlja-punom-parom/">  <b>Saznaj više ...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/hdd-novosti-razvoj-se-nastavlja-punom-parom/">HDD novosti &#8211; razvoj HDD-a se nastavlja punom parom</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako osigurati maksimalnu sigurnost i zaštitu podataka u 2026. godini?</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/sigurnost-i-zastita-podataka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resillience]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spremanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5358</guid>

					<description><![CDATA[<p><ahttps://infolab.hr/blog/sigurnost-i-zastita-podataka/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="Cyber Resilience" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2026/02/Image_20260202_154610.jpg" alt="CyberResilience" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>02.02.2026. - </strong> Podaci su naravno, najvrijednije što imamo na našim računalima, serverima, mrežnim storage-ima. Cilj nam je maksimalno zaštiti podatke i osigurati nesmetan rad što god se dogodilo.“<br />
<br />
<a href="https://infolab.hr/blog/sigurnost-i-zastita-podataka/"><b>Saznaj više ...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/sigurnost-i-zastita-podataka/">Kako osigurati maksimalnu sigurnost i zaštitu podataka u 2026. godini?</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sretan Božić i sretnu Novu 2026. godinu</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/sretan-bozic-i-sretnu-novu-2026-godinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 08:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5341</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/sretan-bozic-i-sretnu-novu-2026-godinu/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="happynewyear" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/12/image-1.jpg" alt="DataRecovery" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>InfoLAB</strong>   Želimo vam mirne i blagoslovljene Božićne blagdane ispunjene toplinom obitelji i prijatelja, te Novu 2026. godinu punu zdravlja, osobnog zadovoljstva i poslovnih uspjeha.“ <a href="https://infolab.hr/blog/sretan-bozic-i-sretnu-novu-2026-godinu/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/sretan-bozic-i-sretnu-novu-2026-godinu/">Sretan Božić i sretnu Novu 2026. godinu</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umjetna inteligencija i spašavanje podataka: Što NE raditi</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/ai-spasavanje-podataka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5320</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/ai-spasavanje-podataka/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="AI data recovery" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/11/AI-data-recovery-e1764170500626.png" alt="DataRecovery" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>28.11.2025. - </strong>   Umjetna inteligencija (AI) svakim danom postaje sve popularnija tema, a digitalni asistenti sve češće savjetuju korisnike i kod raznih kvarova pa tako i kvarova računala i diskova. U ovom tekstu objašnjavamo zašto umjetna inteligencija i spašavanje podataka ne idu uvijek zajedno, te kako izbjeći trajni gubitak važnih podataka.“ <a href="https://infolab.hr/blog/ai-spasavanje-podataka/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/ai-spasavanje-podataka/">Umjetna inteligencija i spašavanje podataka: Što NE raditi</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iz Hrvatske za Svijet&#8230;</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/iz-hrvatske-za-svijet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[HyperBunker]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5257</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/iz-hrvatske-za-svijet/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="update" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/10/2025-06-24-000293.png" alt="hyperbunker_team" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>15.10.2025. - </strong>   30 godina iskustva u spašavanju i zaštiti podataka.<br />
Tim vrhunskih data recovery stručnjaka, deseci tisuća korisnika u Hrvatskoj, Italiji i Europi kojima smo pomogli i spasili podatke. Posljednja linija obrane, kad sve stane mi smo tu. Uvijek razvijamo i primjenjujemo najnovije tehnologije spašavanja podataka.“ <a href="https://infolab.hr/blog/iz-hrvatske-za-svijet/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/iz-hrvatske-za-svijet/">Iz Hrvatske za Svijet&#8230;</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo Microsoft Ažuriranje KB5063878: Problemi sa SSD Diskovima</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/kb5063878-problemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5249</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/kb5063878-problemi/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="update" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/08/update.png" alt="microsoft_update" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>26.08.2025. - </strong>   Microsoft aktivno istražuje probleme uzrokovane nedavnim ažuriranjem KB5063878 (izdano 12. kolovoza 2025.) koje je izazvalo ozbiljne poteškoće s određenim SSD diskovima. Korisnici su prijavili različite probleme, od usporavanja računala do ozbiljnih kvarova, uključujući gubitak podataka i nepovratna oštećenja SSD diskova.“ <a href="https://infolab.hr/blog/kb5063878-problemi/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/kb5063878-problemi/">Novo Microsoft Ažuriranje KB5063878: Problemi sa SSD Diskovima</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laptopi bez tradicionalnih diskova: kako zaštititi svoje podatke</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/laptopi-emmc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 08:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spremanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5240</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/laptopi-emmc/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="wise" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/07/emmc.png" alt="server" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>01.07.2025. - </strong>   Laptopi bez tradicionalnih tvrdih diskova (HDD) ili SSD-ova sve su češći na tržištu. Umjesto njih, mnogi modeli koriste eMMC (embedded MultiMediaCard) čipove integrirane na matičnu ploču. Iako ovi laptopi mogu biti pristupačni i praktični, postoje određeni rizici povezani s njihovim korištenjem. Zašto je potrebno biti oprezan?“ <a href="https://infolab.hr/blog/laptopi-emmc/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/laptopi-emmc/">Laptopi bez tradicionalnih diskova: kako zaštititi svoje podatke</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zamjena diskova u data centrima i storage sustavima</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/diskovi-u-data-centrima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 09:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Backup podataka]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5232</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/diskovi-u-data-centrima/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="wise" src="https://infolab.hr/wp-content/uploads/2019/06/server-003-150x150.png" alt="server" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>27.05.2025. - </strong>   U modernim data centrima, gdje se pohranjuju ogromne količine podataka, tvrdi diskovi su srce storage sustava. Bilo da se radi o poslovnim aplikacijama, bazama podataka ili uslugama u oblaku, pouzdanost diskova ključna je za kontinuitet poslovanja. No, diskovi nisu neuništivi – kvarovi su neizbježni, a upravljanje njima zahtijeva brzu reakciju, dobro planiranje i, prije svega, redovite sigurnosne kopije. U ovom blogu istražit ćemo uzroke kvarova diskova, proces zamjene, važnost backupa i obnovu RAID polja.“ <a href="https://infolab.hr/blog/diskovi-u-data-centrima/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/diskovi-u-data-centrima/">Zamjena diskova u data centrima i storage sustavima</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigurnosni backup podataka: Zaštitite svoje podatke uz pravo rješenje</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/sigurnosni-backup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 11:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spremanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5223</guid>

					<description><![CDATA[<p><a https://infolab.hr/blog/sigurnosni-backup/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="wise" src=" https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/05/imagebackup.jpg" alt="hdd greb" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>08.05.2025. - </strong>    U današnjem digitalnom dobu, podaci su jedan od najvrjednijih resursa, bilo da se radi o obiteljskim fotografijama, poslovnim dokumentima ili kritičnim poslovnim sustavima. Gubitak podataka zbog kvara hardvera, cyber napada ili ljudske pogreške može imati katastrofalne posljedice.“ <a href="https://infolab.hr/blog/sigurnosni-backup/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/sigurnosni-backup/">Sigurnosni backup podataka: Zaštitite svoje podatke uz pravo rješenje</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oštećenje prijenosnog diska prilikom pada</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/ostecenje-diska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 13:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5126</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://infolab.hr/blog/ostecenje-diska/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="wise" src=" https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/04/hdd_greb.png" alt="hdd greb" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>22.04.2025. - </strong>   Oštećenje prijenosnog diska prilikom pada? Prijenosni tvrdi diskovi (HDD) su vrlo popularna opcija za izradu sigurnosnih kopija te prijenos podataka između uređaja, no iznimno su podložni vanjskim utjecajima (udarac, pad). Što se dogodi sa diskom i što učiniti kada nastane ovakva vrsta oštećenja?“ <a href="https://infolab.hr/blog/ostecenje-diska/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/ostecenje-diska/">Oštećenje prijenosnog diska prilikom pada</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gubitak podataka &#8211; potencijalne prijetnje</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/gubitak-podataka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spremanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5099</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://infolab.hr/blog/gubitak-podataka/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="wise" src=" https://infolab.hr/wp-content/uploads/2025/03/Firefly-hard-disk-hdd-recovery-in-lab-header-banner-person-recovery-with-fine-instruments-36853.jpg" alt="spasavanje-podataka" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>25.03.2025. - </strong>  U današnje vrijeme pojavljuje se sve veća potreba za spašavanjem podataka, što zbog sve većih digitalnih potencijalnih prijetnji, što zbog neadektvanog backupa, što zbog kompletnog prebacivanja u “oblak”ili pak loše nekvalitetne opreme koja uzrokuje gubitak podataka.“ <a href="https://infolab.hr/blog/gubitak-podataka/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/gubitak-podataka/">Gubitak podataka &#8211; potencijalne prijetnje</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nove metode zaštite podataka</title>
		<link>https://infolab.hr/blog/nove-metode-zastite-podataka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Eskic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 14:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[povrat podataka]]></category>
		<category><![CDATA[spašavanje podataka]]></category>
		<category><![CDATA[vraćanje podataka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolab.hr/?p=5064</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://infolab.hr/blog/nove-metode-zastite-podataka/"><img class="wp-image-3937 alignleft" title="wise" src=" https://infolab.hr/wp-content/uploads/2019/06/Online-backup-final-123-1.png" alt="cyber-security" width="225" height="150" /></a></p>
<p><strong>04.02.2025. - </strong>  Nove metode zaštite korisničkih podataka koje su vodeći proizvođači predstavili kao dodatni sloj sigurnosti, te njihovi nedostaci. QNAP i Synology razvijaju nove metode zaštite podataka.“ <a href="https://infolab.hr/blog/nove-metode-zastite-podataka/">  ++ više ...</a></p>
<p>The post <a href="https://infolab.hr/blog/nove-metode-zastite-podataka/">Nove metode zaštite podataka</a> appeared first on <a href="https://infolab.hr">InfoLAB Data recovery</a>.</p>
